 
											 
											Crème fraîche épaisse
au lait de notre ferme
Disponible en 2 formats En pot de 500g et en pot de 125g

Crème fraîche épaisse
Au lait de notre ferme
DISPONIBLE EN 2 FORMATS
En pot de 500g et en pot de 125g
 
											 
											
Au lait de notre ferme
DISPONIBLE EN 2 FORMATS
En pot de 500g et en pot de 125g
Notre magasin est ouvert :
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, le samedi de 09h30 à 12h
CONCEPTION WEB PAR webfreeyou
Crème pasteurisée et ferments lactiques.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 1340 kj / 323 kcal | 
| Matières grasses | 40g | 
| Dont acides gras saturés | 22g | 
| Glucides | 9g | 
| Dont sucre | 3g | 
| Protéines | 2g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, poudre de lait, ferments lactiques.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 220 kj / 52 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 7g | 
| Dont sucre | 5g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, préparation à base de fraises sucrées (10%), sucre 5(%), poudre de lait (4%), ferments lactiques. Contenu dans la préparation des fraises : fraises morceaux, sucre ajouté : saccharose, sureau jus concentré, eau, épaississants : carraghénane, pectine ; conservateur : sorbate de potassium ; correcteur d’acidité : acide citrique ; arôme.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 396 kj / 94 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 14g | 
| Dont sucre | 14g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0.2g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, sucre (8%), poudre de lait (2%), arôme de noix de coco naturelle (2.5%), ferments lactiques.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 370 kj / 88 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 12g | 
| Dont sucre | 12g | 
| Protéines | 3g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, préparation à base de fruits des bois sucrées (10%), sucre 5(%), poudre de lait (4%), ferments lactiques. Contenu dans la préparation des fruits des bois : mûres purée, fraises purée, myrtilles purée, framboises purée ; sucre ajouté : saccharose, sureau jus concentré, eau, épaississants : carraghénane, pectine ; conservateur : sorbate de potassium ; correcteur d’acidité : acide citrique ; arôme.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 396 kj / 94 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 14g | 
| Dont sucre | 14g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0.2g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, sucre (8%), poudre de lait (2%), arôme de citron naturel (1.5%), ferments lactique.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 370 kj / 88 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 12g | 
| Dont sucre | 12g | 
| Protéines | 3g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, préparation à base de cerises sucrées (10%), sucre (5%), poudre de lait (4%), ferments lactiques. Contenu dans la préparation de cerises : cerises morceaux, sucre ajouté : saccharose, eau, épaississants : pectine, carraghénane ; conservateur : sorbate de potassium ; correcteur d’acidité : acide citrique ; sel séquestrant : carbonate de calcium ; arôme.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 396 kj / 94 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 14g | 
| Dont sucre | 14g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0.2g | 
Lait pasteurisé, sucre (8%), poudre de lait (2%), extrait de vanille naturelle (1%), ferments lactiques.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 370 kj / 88 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 12g | 
| Dont sucre | 12g | 
| Protéines | 3g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, préparation à base de purée d’ananas sucré (10%), sucre (5%), poudre de lait (4%), ferments lactiques. Contenu dans la préparation d’ananas : ananas purée, sucre ajouté : saccharose, eau, épaississants : pectine, carraghénane ; conservateur : sorbate de potassium ; correcteur d’acidité : acide citrique ; sel séquestrant : carbonate de calcium ; arôme.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 396 kj / 94 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 14g | 
| Dont sucre | 14g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0.2g | 
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 396 kj / 94 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 14g | 
| Dont sucre | 14g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0.2g | 
Crème entière pasteurisée, sel de Guérande (1.5%), ferments lactiques.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 3079 kj / 736 kcal | 
| Matières grasses | 88g | 
| Dont acides gras saturés | 55g | 
| Glucides | 1g | 
| Dont sucre | 0.3g | 
| Protéines | 0.7g | 
| Sel | 1.5g | 
| Fibres | 0g | 
Lait pasteurisé entier, poudre de lait, ferments lactiques.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 302 kj / 72 kcal | 
| Matières grasses | 4g | 
| Dont acides gras saturés | 4g | 
| Glucides | 7g | 
| Dont sucre | 5g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g | 
Lait entier pasteurisé, ferments lactiques, présure
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 485 kj / 116 kcal | 
| Matières grasses | 4g | 
| Dont acides gras saturés | 4g | 
| Glucides | 5g | 
| Dont sucre | 3g | 
| Protéines | 6g | 
| Sel | 0.06g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, ferments lactiques, présure
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 323 kj / 77 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 3g | 
| Dont sucre | 3g | 
| Protéines | 8g | 
| Sel | 0.06g | 
| Fibres | 0g | 
Lait entier pasteurisé, ferments lactiques, présure
Contient plus de 82% d’humidité
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 557 kj / 134 kcal | 
| Matières grasses | 5g | 
| Dont acides gras saturés | 4g | 
| Glucides | 4g | 
| Dont sucre | 4g | 
| Protéines | 4g | 
| Sel | 0.06g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, préparation à base de fraises sucrées (10%), sucre (8%), ferments lactiques, présure. Contenu dans la préparation des fraises : fraises morceaux, sucre ajouté : saccharose, sureau jus concentré, eau, épaississants : carraghénane, pectine ; conservateur : sorbate de potassium ; correcteur d’acidité : acide citrique ; arôme.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 463 kj / 103 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 13g | 
| Dont sucre | 12g | 
| Protéines | 7g | 
| Sel | 0.06g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé, sucre (8%), extrait de vanille naturelle (1%), ferments lactiques, présure
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 560 kj / 133 kcal | 
| Matières grasses | 5g | 
| Dont acides gras saturés | 0.7g | 
| Glucides | 14g | 
| Dont sucre | 14g | 
| Protéines | 6g | 
| Sel | 0.06g | 
| Fibres | 0g | 
Lait entier pasteurisé.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 236 kj / 56 kcal | 
| Matières grasses | 4g | 
| Dont acides gras saturés | 2g | 
| Glucides | 3g | 
| Dont sucre | 3g | 
| Protéines | 3g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g | 
Lait demi-écrémé pasteurisé.
Conservation de +2 à +6°C
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | 
|---|---|
| Energie | 196 kj / 46 kcal | 
| Matières grasses | 2g | 
| Dont acides gras saturés | 1g | 
| Glucides | 4g | 
| Dont sucre | 4g | 
| Protéines | 3g | 
| Sel | 0.1g | 
| Fibres | 0g |